දේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීමේ සහයෝගීතා ව්යාපෘතිය
අංශය | දේශගුණ විපර්යාස |
අරමුණු |
|
කාල සීමාව | 11.04.2019 - 28.02.2021 |
අරමුදල් සපයන ආයතනය | ලෝක බැංකුව |
ඉලක්කගත කණ්ඩායම | එක් එක් අංශයන්ට අදාළ පාර්ශවකරුවන් සහ සාමාන්ය ජනතාව |
ක්රියාත්මක වන අංශය | දේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීම |
ප්රතිදානය සහ ප්රතිඵල
- බාහිර උපදේශන
ක්රියාකාරකම | ප්රතිදානය / ප්රතිඵල |
සමස්ත ප්රතිපත්ති සහයෝගීතාවය ඇගයීම සහ (MRV), (SLCR), (CPIs) සහ (SLCCS) සඳහා ප්රශස්ත ප්රතිපත්ති පැකේජයක් සැලසුම් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නිර්දේශ නිකුත් කිරීම | (MRV), (SLCR), (CPIs) සහ (SLCCS) සඳහා සම්පුර්ණ පුළුල් ප්රශස්ත ප්රතිපත්ති පැකේජයක් සංවර්ධනය |
ජාතික දේශගුණ විපර්යාස දත්ත හුවමාරු ජාලයක් සංවර්ධනය හා ක්රියාත්මක කිරීම | ජාතික දේශගුණ විපර්යාස දත්ත හුවමාරු ජාලයක් ක්රියාත්මක කිරීම හා පවත්වාගෙන යෑම. |
නව කාබන් මිලකරණ මෙවලම් (CPIs) සඳහා මාර්ග සිතියමක් සංවර්ධනය කිරීම | අනාගත ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නව කාබන් මිලකරණ මෙවලම් (CPI) හි මාර්ග සිතියම |
- වෙළඳපල සූදානම පිළිබඳ යෝජනාවේ (MRP) 5 වනකොටස (BB5) යටතේ සැලසුම් කර ඇති ක්රියාකාරකම් (මහජන එළැඹුම, ශක්යතා වර්ධනය, පාර්ශවකරුවන්ගේ උපදේශනය, සන්නිවේදනය සහ දැනුවත්භාවය)
ක්රියාකාරකම | ප්රතිදානය / ප්රතිඵල |
1.1 දේශගුණ විපර්යාස සහ ඒවා අවම කිරීම සම්බන්ධ ත්රිමාණසජීවිකරණ වීඩියෝ (තත්පර 15) 20 ක් නිෂ්පාදනය කිරීම |
|
1.2 දේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීම සඳහා අදාළ අංශ (බලශක්ති, ප්රවාහන, කර්මාන්ත, අපද්රව්ය සහකෘෂිකර්මය වනාන්තර හා වෙනත්භුමි භාවිතය) ආවරණය පරිදිසෘජු පණිවිඩ 10 ක් නිෂ්පාදනය කර සමාජමාධ්ය සහ ජනමාධ්යවල ප්රකාශයට පත් කිරීම | |
2. සමාජීය වශයෙන් පිළිගත් වෘත්තිකයන්ගේ අදහස් හා දැනුම මත පදනම් වූ වීඩියෝ දර්ශන 15 ක් මඟින් දේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීම පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම (කෙටි වීඩියෝ දර්ශන මාලාව) | |
3. දේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීම හා සම්බන්ධ වීඩියෝ 7 ක් (තත්පර 15 සිට මිනිත්තු 2 දක්වා) රූපවාහිනියේ, ගුවන්විදුලියේ සහ සමාජ මාධ්යවල විකාශනය කිරීම සඳහා උචිත වන පරිදි නිෂ්පාදනය කිරීම | |
4. දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ ද්රව්ය මුද්රණය කිරීම හා ප්රකාශයට පත් කිරීම | |
5. ත්රිමාණ සජීවිකරණ දේශගුණ සුහුරු නගර නිදර්ශනය (මිනිත්තු 15) නිෂ්පාදනය කිරීම | |
6.දේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීම සහ විසඳුම් පිළිබඳ සජීවී රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් (සාකච්ඡා) පැවැත්වීම. | |
7. ශ්රී ලංකාවේ දේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීමේ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාමය / අධ්යාපන වැඩසටහනක් (මිනිත්තු 30) නිෂ්පාදනය කිරීම සහ විකාශනය කිරීම | |
8. හඳුනාගත් කර්මාන්ත / සේවා අංශ සඳහා ශ්රී ලංකා කාබන් හර යෝජනා ක්රමය පිළිබඳ මාර්ගගත වැඩමුළු තුනක් (03) පැවැත්වීම (උදා: තේ, ඇඟලුම්, රබර්, ආහාර පාන, බැංකු ආදිය) | |
9.1 කාබන් මිලකරණ මෙවලම් (CPIs), MRV සහ SLCR, ජාතික දේශගුණ විපර්යාස දත්ත හුවමාරු ජාලය (NCCDSN) සහ SLCS පිළිබඳ තාක්ෂණික (04) වාර්තාමය වැඩසටහන් හතරක් (උපරිම මිනිත්තු 15) නිෂ්පාදනය. | |
9.2 දේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීම පිළිබඳව වාර්තාමය වැඩසටහන් හතරක් (උපරිම මිනිත්තු 30) නිෂ්පාදනය කර ශ්රී ලංකා ජාතික රූපවාහිණිය මඟින් විකාශනය කිරීම | |
10. PMR ව්යාපෘතිය සඳහා වෙනම වෙබ් පිටුවක් ඇතුළුව දේශගුණ විපර්යාස ලේකම් කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවිය වැඩිදියුණු කිරීම. |
ශ්රී ලංකාවේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබද තෙවන ජාතික සන්නිවේදන වාර්තාව සකස් කිරීමේ ව්යාපෘතිය
අංශය | දේශගුණ විපර්යාස |
අරමුණ | එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතියෙහි (UNFCCC) එකඟතාවයන්ට අනුව එහි පාර්ශවකරුවන් විසින් දේශගුණ විපර්යාස පිළිබද තෙවන ජාතික සන්නිවේදන වාර්තාව සකස්කර එම සම්මුතියෙහි ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම. |
කාල වකවානුව | 2017-2020 |
මුල්ය ආයතනය | ගෝලීය පාරිසරික පහසුකම / එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන |
ඉලක්කගත කණ්ඩයම | ප්රතිපත්ති සම්පදකයින්, ක්රියාත්මක කරන්නන්, පුද්ගලික අංශය, සිවිල් සංවිධාන, අධ්යන හා පර්යේෂකයින්, පුරවැසියන් හා බහුපාර්ශික ආයතන |
ක්රියාත්මක කරනු ලබන අංශ | එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතියෙහි (UNFCCC) එකඟතාවයන්ට අනුව හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කිරීමට හා දේශගුණ අවදානම් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් දේශගුණික විපර්යාස වලට අනුහුරුවීම සඳහා වන උපායමාර්ග, ඊට අදාළ ධාරිතා වර්ධනය, පර්යේෂණ හා අඩුලුහුඩුකම් හදුනාගනිමින් වාර්තා කිරීම මෙන්ම ජාතික, ප්රාදේශීය, දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය මට්ටමින් සංවර්ධන සැලසුම්කරණය. |
ප්රතිදාන / ප්රථිපල | ශ්රි ලංකාවේ සාමාජිය, ආර්ථික, භූගෝලීය තොරතුරු ඇතුලත් යාවත්කාලින කරන ලද ජාතික තොරතුරු, යාවත්කාලින කරන ලද හරිතාගාර වායු ඉන්වෙන්ට්රිය, එම විමෝචන අවමකිරීම, දේශගුණ අවදානම් තත්ත්වය හා එය සැලකිල්ලට ගනිමින් දේශගුණික විපර්යාස වලට අනුහුරුවීම සඳහා වන උපායමාර්ග, ඊට අදාළ ධාරිතා වර්ධනය, පර්යේෂණ හා අඩුලුහුඩුකම් |
ව්යාපෘති නිම කිරීමේ වාර්තාව | - |
වෙනත් කරුණු | මෙම වාර්තාව එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතියෙහි ලේකම් කාර්යාලය වෙත 2021 වර්ෂයේ මාර්තු අවසානයේදී ඉදිරිපත් කෙරේ. |
SWICH-Asia තිරසාර පරිභෝජන සහ නිෂ්පාදන ප්රතිපත්තිය
අංශය | පරිසරය / ආර්ථික / සමාජීය |
අරමුණ | SCP ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා සුදුසු ආර්ථික හා නියාමන ප්රතිපත්ති උපකරණ තෝරා ගැනීම, අනුවර්තනය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජයට සහාය වීම, එමඟින් පරිභෝජනය හා නිෂ්පාදන රටාවන්ගේ දිගුකාලීන තිරසාර බව වැඩි දියුණු කිරීම. |
කාල සීමාව | 2015 ජනවාරි 15 සිට 2019 ජනවාරි 15 දක්වා වසර 4 කි |
අරමුදල් සපයන ආයතනය | යුරෝපා සංගමයෙන් ලැබෙන ප්රදානයක් |
ඉලක්ක කණ්ඩායම | සාමාන්ය මහජනතාව, අධ්යයන කාර්යය මණ්ඩල, පර්යේෂකයන්, පාසල් ළමුන් |
ක්රියාත්මක කළ ප්රදේශය | ජාතික මට්ටමින් ක්රියාත්මක කිරීම |
ප්රතිලාභ/සම්පූර්ණ නිමැවුම් |
|
ව්යාපෘති නිම කිරීමේ වාර්තාව | ඉදිරිපත් කරන ලදී |
වෙනත් ඕනෑම කරුණක් / සටහන් | වැඩිදුර විස්තර සඳහා SCP වෙබ් අඩවිය www.scp.mmde.gov.lk |